Результаты опросов (анкетирования) граждан по удовлетворенности качеством оказания социальных услуг
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2024 год)
Анализ по итогам анкетирования за 3 квартал 2024 года и принятые меры: | |||||
№ п/п | Способ проведения | онлайн-опросы | ВСЕГО | ||
опроса | опрошено (чел) | удовлетворено (чел) | опрошено (чел) | удовлетворено (%%) | |
Наименование критерия | |||||
1 | Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
2 | Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
3 | Доступность услуг для инвалидов | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
4 | Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
5 | Условия оказания услуг | 21 | 21 | 21 | 100,00% |
Анализ по итогам анкетирования за 2 квартал 2024 года и принятые меры: | |||||
№ п/п | Способ проведения | онлайн-опросы | ВСЕГО | ||
опроса | опрошено (чел) | удовлетворено (чел) | опрошено (чел) | удовлетворено (%%) | |
Наименование критерия | |||||
1 | Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | 14 | 14 | 14 | 100,00% |
2 | Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг | 14 | 14 | 14 | 100,00% |
3 | Доступность услуг для инвалидов | 14 | 14 | 14 | 100,00% |
4 | Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания | 14 | 14 | 14 | 100,00% |
5 | Условия оказания услуг | 14 | 14 | 14 | 100,00% |
Анализ по итогам анкетирования за 1 квартал 2024 года и принятые меры:
Способ проведения опроса: | онлайн-опросы | удовлетворено (%%) | |
Наименование критерия: | опрошено (чел.) | удовлетворено (чел.) | |
Открытость и доступность информации об учреждении | 12 | 12 | 100,00% |
Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг | 12 | 12 | 100,00% |
Доступность услуг для инвалидов | 12 | 12 | 100,00% |
Доброжелательность, вежливость работников организации | 12 | 12 | 100,00% |
Условия оказания услуг | 12 | 12 | 100,00% |
[свернуть]
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2023 год)
Анализ по итогам анкетирования за 1 квартал 2023 года и принятые меры
Анализ по итогам анкетирования за 2 квартал 2023 года и принятые меры
Анализ по итогам анкетирования за 3 квартал 2023 года и принятые меры:
Способ проведения опроса: | онлайн-опросы | количество граждан, неудовлетворенных качеством оказания социальных услуг, проведенная работа | |
Наименование критерия: | опрошено (чел.) | удовлетворено (чел.) | |
Открытость и доступность информации об учреждении | 11 | 11 | 0 |
Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг | 11 | 11 | 0 |
Доступность услуг для инвалидов | 11 | 11 | 0 |
Доброжелательность, вежливость работников организации | 11 | 11 | 0 |
Условия оказания услуг | 11 | 11 | 0 |
Анализ по итогам анкетирования за 4 квартал 2023 года и принятые меры
Способ проведения опроса: | онлайн-опросы | количество граждан, неудовлетворенных качеством оказания социальных услуг, проведенная работа | |
Наименование критерия: | опрошено (чел.) | удовлетворено (чел.) | |
Открытость и доступность информации об учреждении | 8 | 8 | 0 |
Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг | 8 | 8 | 0 |
Доступность услуг для инвалидов | 8 | 8 | 0 |
Доброжелательность, вежливость работников организации | 8 | 8 | 0 |
Условия оказания услуг | 8 | 8 | 0 |
[свернуть]
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2022 год)
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2021 год)
Анализ по итогам анкетирования за 1 квартал 2021 года и принятые меры (стр.1, стр.2)
Анализ по итогам анкетирования за 2 квартал 2021 года и принятые меры (стр.1, стр.2)
Анализ удовлетворенности получателей 3 кв 2021 года
Анализ удовлетворенности получателей 4 кв 2021 года
[свернуть]
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2020 год)
Результаты анкетирования и мероприятия по устранению выявленных замечаний (2017 - 2019 годы)
Анализ по итогам анкетирования за 4 квартал 2019 года и принятые меры
Анализ по итогам анкетирования и принятые меры за 2019 год (по состоянию на 18.09.2019)
Меры, принятые по результатам мониторинга причин неудовлетворенности граждан
в 2017, 2018, 1 полугодии 2019 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2019 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 2 полугодие 2018 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2018 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 2017 год
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2017 года (word)
[свернуть]
Результаты анкетирования получателей социальных услуг (2014 - 2016 годы)
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 2016 год (word)
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2016 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 2 полугодие 2015 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2015 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 1 полугодие 2014 года
Анализ анкетирования получателей социальных услуг за 2 полугодие 2014 года
[свернуть]
Мероприятия по замечаниям граждан
Об устранении замечаний по отрицательным отзывам на официальных сайтах
Отрицательные отзывы отсутствуют
[свернуть]