- Порядок определения размера платы Порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг PDF / DOC / JPG
- Тарифы на социальные услуги (по видам и формам социального обслуживания) – прейскурант цен:
до 26.08.2020 смотреть / скачать
с 27.08.2020 смотреть / скачать
с 01.01.2021 смотреть / скачать
с 02.03.2021 смотреть / скачать
с 11.10.2021 смотреть / скачать
с 01.01.2022 смотреть / скачать
c 06.04.2023 смотреть / скачать
с 23.06.2023
с 28.12.2023 (наборы услуг)
с 21.02.2024 (наборы услуг)
с 05.08.2024 смотреть / скачать
- Тарифы на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказы Региональной службы по тарифам (РСТ) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
- Величина прожиточного минимума в автономном округе
- Договор о предоставлении платных услуг смотреть образец / скачать форму
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг смотреть форму
Памятка о предоставлении услуг за счет внебюджетных источников финансирования (новые контакты учреждения на главной странице сайта)
Матрица платных услуг (ЦЕНЫ):
№п/п | Наименование | Кол-во процедур/услуг | Время, за 1 процедуру/услугу | Стоимость за указанное время, руб. |
1 | Биоаккустическая коррекция | 1 | 20 мин. | 845,63 |
2 | Биоаккустическая коррекция | 10 | 20 мин. | 8456,3 |
3 | Биоаккустическая коррекция | 14 | 20 мин. | 11838,82 |
4 | Физиотерапевтическая услуга | 1 | 5 мин. | 157,07 |
5 | Физиотерапевтическая услуга | 1 | 10 мин. | 245,3 |
6 | Физиотерапевтическая услуга | 1 | 15 мин. 20 мин | 333,52 421,74 |
7 | Водолечение (гидромассаж) | 1 | 20 мин. | 693,38 |
8 | Водолечение (гидромассаж) | 5 | 20 мин. | 3466,9 |
9 | Водолечение (гидромассаж) | 10 | 20 мин. | 6933,8 |
10 | Массаж | 1 | 15 мин. | 875,5 |
11 | Массаж | 10 | 15 мин. | 6592,28 |
12 | Массаж | 1 | 30 мин. | 1078,26 |
13 | Массаж | 10 | 30 мин. | 8619,88 |
14 | Флоатинг | 1 | 30 мин. | 1281,01 |
15 | Флоатинг | 5 | 30 мин. | 6405,05 |
16 | Флоатинг | 10 | 30 мин. | 12810,10 |
17 | Флоатинг | 1 | 60 мин. | 2153,93 |
18 | Флоатинг | 5 | 60 мин. | 10769,65 |
19 | Флоатинг | 10 | 60 мин. | 21539,30 |
20 | СПА-день (флоатинг (60 мин.), гидромассаж (20 мин.), фитотерапия (5 мин.) | 1 | 85 мин. | 2732,87 |
21 | СПА-день (флоатинг (60 мин.), гидромассаж (20 мин.), фитотерапия (5 мин.) | 5 | 85 мин. | 13664,35 |
22 | СПА-день (флоатинг (60 мин.), гидромассаж (20 мин.), фитотерапия (5 мин.) | 10 | 85 мин. | 16130,45 |
и т. д. |